High-end Kassensystem – Spezifikationen
Technische Daten
Model | J1900 | i3 | i5 | |
---|---|---|---|---|
Prozessor | Bay Trail J1900 | Intel Skylake i3-6100U 2.3 GHz | Intel Skylake i5-6200U 2.3 GHz | |
Chipsatz | Intel HM 76 | Intel HM 76 | ||
RAM | 4GB DDR3 SODIMM bis zu 8GB | 4GB DDR3 SODIMM bis zu 8GB | 4GB DDR3 SODIMM bis zu 8GB | |
Grafik Speicher | Intel HD Graphics Core | |||
Speicherplatz | SSD 2,5" | SSD 2,5" | SSD 2,5" | |
HDD (Optional) | 1 x HDD 2.5 Zoll (rack mounted) | 1 x HDD 2.5 Zoll (rack mounted) | 1 x HDD 2.5 Zoll (rack mounted) | 1 x HDD 2.5 Zoll (rack mounted) |
Touch panel | 15 Zoll LED backlit LCD projected capacitive multi-touch panel (PCAP)(ELO Touch resistive optional) | |||
Auflösung | 1024 x 768 |
Anschlüsse
Model | 2550 | 1047 | i3 | i5 |
---|---|---|---|---|
USB (Vorne) | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 |
USB (Rückseite) | 4 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 | 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 |
Serial/COM | 4 x RJ45 (2 self-powered) | |||
LAN | 1 LAN 10/100/1000 | |||
Kassenschublade | 1 x RJ 11 (12V / 24V) | |||
Display Port | 1 (for 2nd screen) |